«Стандарт» депозиттик продуктунун паспорту
| Депозиттин аталышы | Стандарт |
| Валютасы: | Сом |
| Мөөнөтү: | 12 ай / 24 ай |
| Пайыздык ставкасы: | 9 %жылдык / 10 % жылдык |
| Валютасы: | Рубль |
| Мөөнөтү: | 1 ай, 3 ай, 6 ай |
| Пайыздык ставкасы: | 2 % жылдык, 3 % жылдык, 5 % жылдык |
| Аманатчылар: | Жеке жактар, юридикалык жактар |
| Жарым-жартылай толуктоо: | Жок |
| Жарым-жартылай алуу: | Жок |
| Пайыздык төлөм: | Ай сайын |
«Пенсиондук» депозиттик продуктунун паспорту
| Депозиттин аталышы | Пенсионный |
| Валютасы: | Сом |
| Минимальный остаток депозита | 1 000 сом |
| Мөөнөтү: | 6 ай 12 ай 24 ай 36 ай |
| Пайыздык ставкасы: | 6 % жылдык 9,5 % жылдык 10 % жылдык 10 % жылдык |
| Аманатчылар: | Жеке жактар (пенсионерлер) |
| Жарым-жартылай толуктоо: | Ооба |
| Жарым-жартылай алуу: | Ооба |
| Пайыздык төлөм: | Ай сайын |
| Өзгөчө шарттар: | Чегерилген пайыздар күйбөйт |
«Накопительный» депозиттик продуктусу
| Депозиттин аталышы | Накопительный |
| Валютасы: | Сом |
| Мөөнөтү: | 12 ай 24 ай |
| Пайыздык ставкасы: | 8 % жылдык 9 % жылдык |
| Аманатчылар: | Жеке жактар |
| Жарым-жартылай толуктоо: | Ооба |
| Жарым-жартылай алуу: | Жок |
| Чегерилген % капиталдаштыруу: | Ооба, ай сайын капиталдаштыруу |
| Өзгөчө шарттар: | Пайыздарды капиталдаштыруу депозиттин мөөнөтү бүтөөрүнө 3 ай калганда токтотулат |
«Удобный» депозиттик продуктунун паспорту
| Депозиттин аталышы | Удобный |
| Валютасы: | Сом |
| Минимальный остаток депозита | 5 000 сом |
| Мөөнөтү: | 6 ай 12 ай 24 ай 36 ай |
| Пайыздык ставкасы: | 5 % жылдык 8 % жылдык 9 % жылдык 9 % жылдык |
| Аманатчылар: | Жеке жактар |
| Жарым-жартылай толуктоо: | Ооба |
| Жарым-жартылай алуу: | Ооба |
| Пайыздык төлөм: | Ай сайын |
| Өзгөчө шарттар: | Чегерилген пайыздар күйбөйт |
«Евразиялык Сактык Банкы» ААК «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы № 13/09 катышуучу банктардын реестрине киргизилген

