«Стандарт» депозиттик продуктунун паспорту
| Депозиттин аталышы | Стандарт | 
| Валютасы: | Сом | 
| Мөөнөтү: | 12 ай / 24 ай | 
| Пайыздык ставкасы: | 9 %жылдык / 10 % жылдык | 
| Вкладчики: | Физические лица, Юридические лица | 
| Частичное пополнение: | Нет | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Выплата процентов: | ежемесячно | 
Паспорт депозитного продукта «Пенсионный»
| Депозиттин аталышы | Пенсионный | 
| Валютасы: | Сом | 
| Минимальный остаток депозита | 1 000 сом | 
| Мөөнөтү: | 6 ай 12 ай 24 ай 36 ай | 
| Пайыздык ставкасы: | 6 % жылдык 9,5 % жылдык 10 % жылдык 10 % жылдык | 
| Вкладчики: | Физические лица (пенсионеры) | 
| Частичное пополнение: | Да | 
| Частичное снятие: | Да | 
| Выплата процентов: | Ежемесячно | 
| Особые условия: | Начисленные проценты не сгорают | 
Паспорт депозитного продукта «Накопительный»
| Депозиттин аталышы | Накопительный | 
| Валютасы: | Сом | 
| Мөөнөтү: | 12 ай 24 ай | 
| Пайыздык ставкасы: | 8 % жылдык 9 % жылдык | 
| Вкладчики: | Физические лица | 
| Частичное пополнение: | Да | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Капитализация начисленных %: | Да, ежемесячная капитализация | 
| Особые условия: | Капитализация процентов прекращается за 3 месяца до окончания срока депозита | 
Наименование депозита «Удобный»
| Депозиттин аталышы | Удобный | 
| Валютасы: | Сом | 
| Минимальный остаток депозита | 5 000 сом | 
| Мөөнөтү: | 6 ай 12 ай 24 ай 36 ай | 
| Пайыздык ставкасы: | 5 % жылдык 8 % жылдык 9 % жылдык 9 % жылдык | 
| Вкладчики: | Физические лица | 
| Частичное пополнение: | Да | 
| Частичное снятие: | Да | 
| Выплата процентов: | Ежемесячно | 
| Особые условия: | Начисленные проценты не сгорают | 
«Евразиялык Сактык Банкы» ААК «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы № 13/09 катышуучу банктардын реестрине киргизилген

 
				