Паспорт депозитного продукта «Стандарт»
Наименование депозита | Стандарт |
Валюта: | Сом |
Срок: | 12 месяцев 24 месяцев |
% ставка: | 9 % г-х 10 % г-х |
Вкладчики: | Физические лица, Юридические лица |
Частичное пополнение: | Нет |
Частичное снятие: | Нет |
Выплата процентов: | ежемесячно |
Паспорт депозитного продукта «Пенсионный»
Наименование депозита | Пенсионный |
Валюта: | Сом |
Минимальный остаток депозита | 1 000 сом |
Срок: | 6 месяцев 12 месяцев 24 месяцев 36 месяцев |
% ставка: | 6 % г-х 9,5 % г-х 10 % г-х 10 % г-х |
Вкладчики: | Физические лица (пенсионеры) |
Частичное пополнение: | Да |
Частичное снятие: | Да |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Особые условия: | Начисленные проценты не сгорают |
Паспорт депозитного продукта «Накопительный»
Наименование депозита | Накопительный |
Валюта: | Сом |
Срок (в месяцах): | 12 месяцев 24 месяцев |
% ставка: | 8 % г-х 9 % г-х |
Вкладчики: | Физические лица |
Частичное пополнение: | Да |
Частичное снятие: | Нет |
Капитализация начисленных %: | Да, ежемесячная капитализация |
Особые условия: | Капитализация процентов прекращается за 3 месяца до окончания срока депозита |
Паспорт депозитного продукта «Удобный»
Наименование депозита | Удобный |
Валюта: | Сом |
Минимальный остаток депозита | 5 000 сом |
Срок: | 6 месяцев 12 месяцев 24 месяцев 36 месяцев |
% ставка: | 5 % г-х 8 % г-х 9 % г-х 9 % г-х |
Вкладчики: | Физические лица |
Частичное пополнение: | Да |
Частичное снятие: | Да |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Особые условия: | Начисленные проценты не сгорают |